The GreenDot Stocks screen was refreshed on October 3, 2026. Across 106 qualifying stocks, 8 stocks entered the screen, 4 stocks exited the screen, and 15 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
DigitalOcean Holdings (DOCN), Duolingo (DUOL), Halozyme Therapeutics (HALO), D-MARKET Electronic (HEPS), KLA (KLAC), Krystal Biotech (KRYS), MongoDB (MDB), and Everpure (P) are new additions to the screen. Freshworks (FRSH), Microsoft (MSFT), Micron Technology (MU), and Q2 Holdings (QTWO) exited the screen — they no longer meet the combined quality, growth, and valuation thresholds.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Airbnb (ABNB): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Appian (APPN): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- AvePoint (AVPT): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Corcept Therapeutics (CORT): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Docebo (DCBO): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- DexCom (DXCM): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Eton Pharmaceuticals (ETON): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Harmony Biosciences Hldgs (HRMY): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Liquidia (LQDA): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- SiTime (SITM): 🔴 Red → 🟢 Green
- Symbotic (SYM): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Tarsus Pharmaceuticals (TARS): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Travere Therapeutics (TVTX): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Workiva (WK): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Xeris Biopharma Holdings (XERS): 🟡 Yellow → 🟢 Green
Downgrades:
- Maplebear (CART): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Celestica (CLS): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- The Vita Coco Co (COCO): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Dell Technologies (DELL): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Comfort Systems USA (FIX): 🟢 Green → 🔴 Red
- Intapp (INTA): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Karooooo (KARO): 🟢 Green → 🔴 Red
- Klaviyo (KVYO): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Lumentum Holdings (LITE): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Nutanix (NTNX): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Sterling Infrastructure (STRL): 🟢 Green → 🔴 Red
- Toast (TOST): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Ubiquiti (UI): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Vertiv Holdings (VRT): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Wix.com (WIX): 🟢 Green → 🟡 Yellow
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- Arista Networks (ANET): Overvalued → Fairly Valued
- Dell Technologies (DELL): Overvalued → Fairly Valued
- Karooooo (KARO): Fairly Valued → Undervalued
- Liquidia (LQDA): Fairly Valued → Undervalued
- Marvell Technology (MRVL): Overvalued → Fairly Valued
- Spotify Technology (SPOT): Fairly Valued → Undervalued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- Appian (APPN): Fairly Valued → Overvalued
- Ciena (CIEN): Undervalued → Fairly Valued
- Celestica (CLS): Fairly Valued → Overvalued
- Lumentum Holdings (LITE): Fairly Valued → Overvalued
- SiTime (SITM): Fairly Valued → Overvalued
- Sterling Infrastructure (STRL): Undervalued → Fairly Valued
- Tutor Perini (TPC): Undervalued → Fairly Valued
- Ubiquiti (UI): Fairly Valued → Overvalued
- Vertiv Holdings (VRT): Undervalued → Fairly Valued
Current Screen
106 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Overvalued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Fairly Valued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Undervalued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ARM | ARM Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🟢 Green | Undervalued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Undervalued |
| CIEN | Ciena | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| DDOG | Datadog | 🟢 Green | Overvalued |
| DUOL | Duolingo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DXCM | DexCom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FICO | Fair Isaac | 🟢 Green | Undervalued |
| FTNT | Fortinet | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HALO | Halozyme Therapeutics | 🟢 Green | Undervalued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🟢 Green | Undervalued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Undervalued |
| KLAC | KLA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🟢 Green | Fairly Valued |
| KRYS | Krystal Biotech | 🟢 Green | Fairly Valued |
| LQDA | Liquidia | 🟢 Green | Undervalued |
| LRCX | Lam Research | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MDB | MongoDB | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Undervalued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Undervalued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MRVL | Marvell Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MTSI | MACOM Technology Solns | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| PINS | 🟢 Green | Undervalued | |
| PLTR | Palantir Technologies | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SITM | SiTime | 🟢 Green | Overvalued |
| SMTC | Semtech | 🟢 Green | Overvalued |
| SNOW | Snowflake | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SPOT | Spotify Technology | 🟢 Green | Undervalued |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Overvalued |
| TER | Teradyne | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TVTX | Travere Therapeutics | 🟢 Green | Fairly Valued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ZS | Zscaler | 🟢 Green | Overvalued |
| APPN | Appian | 🟡 Yellow | Overvalued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AVPT | AvePoint | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CLS | Celestica | 🟡 Yellow | Overvalued |
| DCBO | Docebo | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| DLO | DLocal | 🟡 Yellow | Undervalued |
| DOCN | DigitalOcean Holdings | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| GLBE | Global E Online | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| GRND | Grindr | 🟡 Yellow | Undervalued |
| INTA | Intapp | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| KSPI | Kaspi.kz | 🟡 Yellow | Undervalued |
| KVYO | Klaviyo | 🟡 Yellow | Undervalued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🟡 Yellow | Overvalued |
| NTNX | Nutanix | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| RELY | Remitly Global | 🟡 Yellow | Undervalued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🟡 Yellow | Undervalued |
| SE | Sea | 🟡 Yellow | Undervalued |
| STX | Seagate Technology Hldgs | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| SYM | Symbotic | 🟡 Yellow | Undervalued |
| TOST | Toast | 🟡 Yellow | Undervalued |
| UI | Ubiquiti | 🟡 Yellow | Overvalued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| WDC | Western Digital | 🟡 Yellow | Undervalued |
| WIX | Wix.com | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| WK | Workiva | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| WSE | Wise Group | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AGX | Argan | 🔴 Red | Undervalued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Overvalued |
| CART | Maplebear | 🔴 Red | Undervalued |
| COCO | The Vita Coco Co | 🔴 Red | Fairly Valued |
| DAVE | Dave | 🔴 Red | Undervalued |
| DELL | Dell Technologies | 🔴 Red | Fairly Valued |
| DSP | Viant Technology | 🔴 Red | Undervalued |
| DUOT | Duos Technologies Group | 🔴 Red | Fairly Valued |
| ENVA | Enova International | 🔴 Red | Undervalued |
| EVER | EverQuote | 🔴 Red | Undervalued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🔴 Red | Fairly Valued |
| HEPS | D-MARKET Electronic | 🔴 Red | Fairly Valued |
| HSAI | Hesai Gr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| IESC | IES Hldgs | 🔴 Red | Fairly Valued |
| INOD | Innodata | 🔴 Red | Fairly Valued |
| KARO | Karooooo | 🔴 Red | Undervalued |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| OSCR | Oscar Health | 🔴 Red | Undervalued |
| P | Everpure | 🔴 Red | Overvalued |
| PAYS | PaySign | 🔴 Red | Fairly Valued |
| REAX | Real REMAX Group | 🔴 Red | Fairly Valued |
| SEI | Solaris Energy Infr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| SEZL | Sezzle | 🔴 Red | Undervalued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🔴 Red | Fairly Valued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Fairly Valued |
| YOU | Clear Secure | 🔴 Red | Undervalued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.