The GreenDot Stocks screen was refreshed on September 19, 2026. Across 100 qualifying stocks, 3 stocks entered the screen, and 16 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
ARM Holdings (ARM), Oscar Health (OSCR), and Solaris Energy Infr (SEI) are new additions to the screen.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- AvePoint (AVPT): 🔴 Red → 🟢 Green
- Dave (DAVE): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- IES Hldgs (IESC): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Innodata (INOD): 🔴 Red → 🟢 Green
- Remitly Global (RELY): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Sea (SE): 🔴 Red → 🟢 Green
- Snowflake (SNOW): 🔴 Red → 🟢 Green
- Spotify Technology (SPOT): 🔴 Red → 🟢 Green
- Taiwan Semiconductor (TSM): 🔴 Red → 🟢 Green
- Wix.com (WIX): 🔴 Red → 🟢 Green
Downgrades:
- Atour Lifestyle Holdings (ATAT): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- The Vita Coco Co (COCO): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Dell Technologies (DELL): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Comfort Systems USA (FIX): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Fortinet (FTNT): 🟢 Green → 🔴 Red
- Karooooo (KARO): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Sterling Infrastructure (STRL): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Symbotic (SYM): 🟢 Green → 🔴 Red
- Teradyne (TER): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Ubiquiti (UI): 🟢 Green → 🔴 Red
- Vertiv Holdings (VRT): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Xeris Biopharma Holdings (XERS): 🟡 Yellow → 🔴 Red
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- Arista Networks (ANET): Overvalued → Fairly Valued
- HubSpot (HUBS): Fairly Valued → Undervalued
- Lam Research (LRCX): Fairly Valued → Undervalued
- Monday.Com (MNDY): Fairly Valued → Undervalued
- Q2 Holdings (QTWO): Fairly Valued → Undervalued
- Taiwan Semiconductor (TSM): Fairly Valued → Undervalued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- Appian (APPN): Undervalued → Overvalued
- AvePoint (AVPT): Undervalued → Fairly Valued
- CrowdStrike Holdings (CRWD): Undervalued → Overvalued
- Fortinet (FTNT): Undervalued → Fairly Valued
- Nutanix (NTNX): Undervalued → Fairly Valued
- PaySign (PAYS): Undervalued → Fairly Valued
- Palantir Technologies (PLTR): Undervalued → Fairly Valued
- Ubiquiti (UI): Fairly Valued → Overvalued
- Xeris Biopharma Holdings (XERS): Undervalued → Fairly Valued
- Zscaler (ZS): Undervalued → Overvalued
Current Screen
100 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Fairly Valued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Undervalued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ARM | ARM Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Undervalued |
| AVPT | AvePoint | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| DCBO | Docebo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DDOG | Datadog | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DLO | DLocal | 🟢 Green | Undervalued |
| DXCM | DexCom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FICO | Fair Isaac | 🟢 Green | Undervalued |
| GLBE | Global E Online | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Undervalued |
| INOD | Innodata | 🟢 Green | Undervalued |
| INTA | Intapp | 🟢 Green | Fairly Valued |
| KSPI | Kaspi.kz | 🟢 Green | Undervalued |
| LRCX | Lam Research | 🟢 Green | Undervalued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Undervalued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Undervalued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MRVL | Marvell Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MSFT | Microsoft | 🟢 Green | Undervalued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NTNX | Nutanix | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| PINS | 🟢 Green | Undervalued | |
| PLTR | Palantir Technologies | 🟢 Green | Fairly Valued |
| QTWO | Q2 Holdings | 🟢 Green | Undervalued |
| RELY | Remitly Global | 🟢 Green | Undervalued |
| SE | Sea | 🟢 Green | Undervalued |
| SEZL | Sezzle | 🟢 Green | Undervalued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SNOW | Snowflake | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SPOT | Spotify Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Overvalued |
| TOST | Toast | 🟢 Green | Undervalued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🟢 Green | Undervalued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| WIX | Wix.com | 🟢 Green | Overvalued |
| WK | Workiva | 🟢 Green | Fairly Valued |
| WSE | Wise Group | 🟢 Green | Undervalued |
| ZS | Zscaler | 🟢 Green | Overvalued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🟡 Yellow | Undervalued |
| CIEN | Ciena | 🟡 Yellow | Undervalued |
| CLS | Celestica | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🟡 Yellow | Undervalued |
| DAVE | Dave | 🟡 Yellow | Undervalued |
| DELL | Dell Technologies | 🟡 Yellow | Overvalued |
| ENVA | Enova International | 🟡 Yellow | Undervalued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🟡 Yellow | Undervalued |
| IESC | IES Hldgs | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| LQDA | Liquidia | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| MTSI | MACOM Technology Solns | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| MU | Micron Technology | 🟡 Yellow | Undervalued |
| OSCR | Oscar Health | 🟡 Yellow | Undervalued |
| SITM | SiTime | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| SMTC | Semtech | 🟡 Yellow | Overvalued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🟡 Yellow | Undervalued |
| STX | Seagate Technology Hldgs | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Overvalued |
| TER | Teradyne | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| TVTX | Travere Therapeutics | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟡 Yellow | Undervalued |
| WDC | Western Digital | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AGX | Argan | 🔴 Red | Undervalued |
| APPN | Appian | 🔴 Red | Overvalued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Overvalued |
| COCO | The Vita Coco Co | 🔴 Red | Undervalued |
| DSP | Viant Technology | 🔴 Red | Undervalued |
| DUOT | Duos Technologies Group | 🔴 Red | Fairly Valued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| EVER | EverQuote | 🔴 Red | Undervalued |
| FRSH | Freshworks | 🔴 Red | Fairly Valued |
| FTNT | Fortinet | 🔴 Red | Fairly Valued |
| GRND | Grindr | 🔴 Red | Undervalued |
| HSAI | Hesai Gr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| KARO | Karooooo | 🔴 Red | Fairly Valued |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| PAYS | PaySign | 🔴 Red | Fairly Valued |
| REAX | Real REMAX Group | 🔴 Red | Undervalued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🔴 Red | Undervalued |
| SEI | Solaris Energy Infr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| SYM | Symbotic | 🔴 Red | Undervalued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Fairly Valued |
| UI | Ubiquiti | 🔴 Red | Overvalued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🔴 Red | Fairly Valued |
| YOU | Clear Secure | 🔴 Red | Undervalued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.